Our product range includes a wide range of insulating paper electrical grade transformer & motor insulation, dupont nomex electrical insulating paper, laminated aha insulation paper and prepreg fpf (dmd) / saturated fpf (dmd).
₹ 400 / Kg Get Latest Price
| Paper Type | Insulating Paper |
| Application | Reactor, Cable, Motor, Generator, Transformer |
| Color | Off White |
| Width | 1000 mm |
Minimum order quantity: 20 Kg
INSULATING PAPER — COMPLETE RANGE Harnawa Insulations Pvt. Ltd. | Mumbai | B2B Supplier
We supply all types of electrical insulating papers for transformers, motors, generators, and coil winding applications. All temperature classes available — A, B, F, H, C. Pan-India supply. B2B enquiries welcome.
PRODUCT RANGE
| # | Product Name | Temp Class | Thickness Range | Common Use |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transformer Kraft Paper | A — 105°C | 0.08 – 0.13 mm | Oil transformer winding |
| 2 | Diamond Dotted Paper (DDP) | B/F — 130°C | 0.08 – 0.25 mm | Coil layer bonding |
| 3 | Crepe Insulating Paper | A — 105°C | 0.08 – 0.12 mm | Cable & conductor wrapping |
| 4 | Aramid Paper (Metastar) | C — 220°C | 0.05 – 3.0 mm | Dry transformer, motor slots |
| 5 | Polyimide Film (Kapton type) | C — 400°C+ | 0.012 – 0.125 mm | Aerospace, HV coils |
| 6 | Pressboard / Transformer Board | A — 105°C | 2.0 – 10.0 mm | Barriers, supports, spacers |
| 7 | Presspahn (Electrical Pressboard) | A — 105°C | 0.1 – 3.0 mm | Slot liners, coil separators |
| 8 | Fish Paper (Vulcanised Fibre) | A — 105°C | 0.2 – 3.0 mm | Slot insulation, punching |
| 9 | Leatheroid Paper | A — 105°C | 0.25 – 1.5 mm | Flexible barriers, wrapping |
| 10 | PET / Mylar Film | B — 130°C | 0.025 – 0.35 mm | Capacitors, coil wrap |
| 11 | DMD Composite | F — 155°C | 0.15 – 0.50 mm | Motor slot liners |
| 12 | NMN Composite | H — 180°C | 0.15 – 0.50 mm | High-temp motor slots |
| 13 | NHN Composite | H — 180°C | 0.15 – 0.50 mm | Generator & motor insulation |
| 14 | Mica Paper / Mica Sheet | H/C — 180–800°C | 0.1 – 5.0 mm | Arc resistance, heaters |
| 15 | Aramid Paperboard (YT593) | C — 220°C | 0.5 – 3.0 mm | Slot closers, barriers |
SUPPLY DETAILS
₹ 4500 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 6mm |
| Max Withstanding Temperature | 180 Degree C |
| Product Width | 1000 mm |
| Product Brand | DuPont |
| Packaging Type | Roll |
| Color | White |
₹ 4500 / Kg Get Latest Price
| Thickness | 4mm |
| Max Withstanding Temperature | 180 Degree C |
| Color | White |
| Brand | 180 Degree C |
| Packaging Type | Roll |
| Width | 1000 mm |
₹ 3990 / Kg Get Latest Price
| Packaging Type | Roll |
| Temperature | 180 DegreeC |
| Size | 6mm - 1000mm |
| Usage/Application | Electrical insulation |
| Color | Yellow & Orange - line |
| Brand | FPC |
| Material | Aramid + Polyimide + Aramid |
| Thickness(mm) | 0.1mm to 0.75 mm |
Get Latest Price
| Packaging Type | Roll |
| Size | 06mm - 1000mm |
| Usage/Application | Electrical insulation |
| Color | Natural white, pink, Blue, red, Brown |
| Brand | FPC insulation |
Vipul Shastri (Director)
Harnawa Insulations Private Limited
1, F8, Washington Plaza, Swami Vivekanand Marg
Mumbai - 400104, Maharashtra, India